Best Western Saint-Étienne ****
Nom des salles | Surface (m2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
myWO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Le Corbu ou Le Canit | 24 | 8 | 10 | 15 | 12 | 8 | 8 |
La Manu ou La Mine | 48 | 15 | 24 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Le Chaudron (divisible en) | 186 | 70 | 110 | 180 | 200 | 80 | 160 |
C1 | 31 | 10 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 |
C1 + C2 | 62 | 25 | 34 | 50 | 50 | 30 | 30 |
C1 + C2 + C3 | 93 | 30 | 54 | 90 | 60 | 40 | 60 |
C1 + C2 + C3 + C4 | 124 | 50 | 74 | 120 | 100 | 60 | 100 |
C5 | 62 | 25 | 34 | 50 | 50 | 30 | 30 |
Ibis Saint-Étienne La Terrasse ***
Nom des salles | Surface (m2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réséda | 25 | 12 | 25 | 12 | 12 | 24 | 25 |
Jacinthe | 25 | 12 | 25 | 12 | 12 | 24 | 25 |
Anémone | 35 | 20 | 35 | 16 | 20 | 32 | 35 |
Camélia | 50 | 25 | 50 | 20 | 25 | 54 | 50 |
Pervanche | 50 | 25 | 50 | 20 | 25 | 54 | 50 |
Réséda + Jacinthe | 50 | 20 | 50 | 25 | 20 | 48 | 50 |
Réséda + Jacinthe + Anémone | 85 | 30 | 85 | 40 | 30 | 84 | 85 |
Jacinthe + Anémone | 60 | 25 | 60 | 30 | 25 | 60 | 60 |
Camélia + Pervenche | 100 | 35 | 100 | 40 | 35 | 126 | 100 |
Kyriad ***
Nom des salles | Surface (m2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forez | 30 | 15 | 25 | 10 | 18 | 10 | 30 |
Pilat | 40 | 25 | 35 | 20 | 25 | 20 | 40 |
Forez + Pilat | 70 | 40 | 60 | 30 | 43 | 30 | 70 |
La Charpinière ****
Nom des salles | Surface (m2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sequoia | 35 | 15 | 20 | 15 | |||
Chêne | 50 | 25 | 50 | 30 | |||
Erable | 35 | 15 | 20 | 15 | |||
Bambou | 50 | 25 | 50 | 30 | |||
Épicéa | 80 | 40 | 90 | 40 | |||
Peuplier | 25 | 10 | 20 | 15 | |||
Salle de réception | 300 | 150 | 75 | 220 | 350 | ||
Source | 40 | 50 | |||||
Couzon | 20 | 30 |
Le Terminus du Forez ***
Nom des salles | Surface (m2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jules Massenet | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Art Nouveau | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
1er Chemin de Fer climatisée | 75 | 25 | 60 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Novotel ****
Nom des salles | Surface (m2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon 1 | 28 | 8 | 20 | ||||
Salon 2 (modulable) | 32 | 14 | 25 | 18 | 12 | 20 | 25 |
Salon 3 (modulable) | 25 | 8 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 |
Salon 4 | 28 | 10 | 16 | 12 | 10 | 10 | 16 |